Kanton Metz-1 | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Moselle |
Arrondissement | Metz |
Hauptort | Metz |
Einwohner | 38.866 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 3.388 Einw./km² |
Fläche | 11,47 km² |
Gemeinden | 1⁄3 |
INSEE-Code | 5711 |
Lage des Kantons Metz-1 im Département Moselle |
Der Kanton Metz-1 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Metz, im Département Moselle und in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen).